태양계
2024.06.20 00:59

달(2024. 6. 17.)

조회 수 46 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

고도가 낮아서 시상이 좋지 않았지만, 다행히 영상 처리를 하니 나올 것은 대강 다 나왔습니다. 

 

 

- 촬영 일시: 2024. 6. 17.(KST)

- 촬영 장소: 대전

- 망원경: Svbony MK105

- 보조렌즈: 윌리엄옵틱스 1.6배 바로우렌즈, ZWO ADC 

- 가대: Skywatcher AZ-GTi 경위대

- 카메라: ZWO ASI585MC

- 소프트웨어: ASICAP, AutoStackkert 4, Photoshop

 
2024-06-17-1346_Moon_p50.jpg

 

?

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수
323 태양계 C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) 혜성(2024. 10. 17.) file 2024.10.18 45
322 태양계 달, 목성, 토성(2024. 10. 8.) file 2024.10.09 65
321 태양계 토성(2024. 8. 7.) file 2024.08.07 92
320 태양계 달(2024. 6. 18.) file 2024.06.20 70
319 유명한 이중성 둘(2024. 6. 17.) file 2024.06.20 47
» 태양계 달(2024. 6. 17.) file 2024.06.20 46
317 태양계 달(2024. 6. 13.), 위상에 따른 변화 file 2024.06.20 61
316 태양계 달(2024. 6. 11.) file 2024.06.12 67
315 태양계 초승달(2024. 6. 9.) file 2024.06.10 63
314 태양계 새 망원경으로 촬영한 달(2024. 5. 19/23.) file 2024.05.26 541
313 태양계 달(2024. 5. 13.) file 2024.05.26 58
312 태양계 틈틈이 담은 태양계 천체(해, 달, 목성) file 2024.03.01 325
311 태양계 태양과 달(2024. 2. 12.) file 2024.02.12 98
310 태양계 달(2024. 1. 25.) file 2024.01.26 76
309 태양계 달(2024. 1. 24.) file 2024.01.24 59
308 태양계 목성(2023. 12. 8.) file 2023.12.10 79
307 태양계 소구경 달(2023. 11. 21.) file 2023.11.24 83
306 태양계 소구경 목성(2023. 11. 21.) file 2023.11.22 80
305 태양계 80mm 막스토프로 담은 달과 목성(2023. 10. 30.) file 2023.10.30 141
304 태양계 80mm 막스토프로 담은 보름달과 목성(2023. 10. 29.) file 2023.10.29 107
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 Next
/ 17
Powered by XE