번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 천문 계산 |
주요 시간체계 1
![]() |
창환 | 2013.01.25 | 7483 |
49 | 천문 계산 | 음력-양력 상호 변환 함수 모듈에 관한 간단한 설명 7 12 | 창환 | 2013.01.18 | 5416 |
48 | 천문 계산 | 음력-양력 상호 변환 함수 모듈에 관한 간단한 설명 6 | 창환 | 2013.01.17 | 11252 |
47 | 천문 계산 | 음력-양력 상호 변환 함수 모듈에 관한 간단한 설명 5 2 | 창환 | 2013.01.16 | 6895 |
46 | 천문 계산 | 음력-양력 상호 변환 함수 모듈에 관한 간단한 설명 4 | 창환 | 2013.01.15 | 8394 |
45 | 천문 계산 |
음력-양력 상호 변환 함수 모듈(1.03)
![]() |
창환 | 2013.01.13 | 6976 |
44 | 천문 계산 |
음력-양력 상호 변환 함수 모듈(1.02)
1 ![]() |
창환 | 2011.09.02 | 6507 |
43 | 천문 계산 | 음력-양력 상호 변환 함수 모듈에 관한 간단한 설명 3 1 1 | 창환 | 2010.09.14 | 8675 |
42 | 천문 계산 | 음력-양력 상호 변환 함수 모듈에 관한 간단한 설명 2 4 1 | 창환 | 2010.09.06 | 8681 |
41 | 천문 계산 | 음력-양력 상호 변환 함수 모듈에 관한 간단한 설명 1 3 3 | 창환 | 2010.02.07 | 12700 |
40 | 천문 계산 | 관측자중심좌표계에 관하여 2 | 창환 | 2010.01.29 | 10032 |
39 | 천문 계산 | 지구중심좌표계에 관해서 | 창환 | 2010.01.28 | 9082 |
38 | 천문 계산 |
직교좌표와 구면좌표
2 ![]() |
창환 | 2010.01.15 | 16217 |
37 | 천문 계산 |
항성시와 세계시의 길이 비율
2 ![]() |
창환 | 2009.11.21 | 9279 |
36 | 천문 계산 |
적도좌표↔지평좌표
1 3 ![]() |
창환 | 2009.10.25 | 19359 |