천문학 천문 일반 C/2023 A3 츠진산-아틀라스 혜... | Oct 11, 2024 | 창환 |
천문학 천문 일반 새로운 대혜성 후보, C/2024 S1... 3 | Oct 01, 2024 | 창환 |
천문학 천문 일반 C/2023 A3(Tsuchinshan-ATLAS) ... | Oct 01, 2024 | 창환 |
천문학 관측기 도심에서 혜성 담기(C/2023 A3 ... 2 | Sep 28, 2024 | 창환 |
천문학 천문 일반 C/2023 A3(Tsuchinshan-ATLAS) ... 2 | Sep 21, 2024 | 창환 |
천문학 관측기 올해 첫 토성(2024. 7. 20) | Jul 20, 2024 | 창환 |
천문학 관측기 목성 - 흑백 LRGB 촬영 연습(20... | Mar 10, 2024 | 창환 |
타임존이 궁금합니다. 2 | Oct 12, 2024 | 오운현 |
절기달력을 분석하다가 궁금한 점이 있어요. 10 | Sep 28, 2024 | 오운현 |
절기달력 프로그램에 대한 궁금한 사항 2 | Sep 27, 2024 | 오운현 |
천문 장비의 내부 반사 방지 처리 2 | Jun 08, 2024 | 창환 |
성도 프로그램에서 별자리 표시 | Sep 23, 2015 | 창환 |
성도 프로그램을 처음 사용할 때 | Mar 29, 2015 | 창환 |
달력 프로그램을 처음 쓸 때 설정할 내용과 고도보정 | Mar 29, 2015 | 창환 |
창환
2024.10.18
Views 47
|
창환
2024.10.09
Views 67
|
창환
2024.08.07
Views 93
|
창환
2024.06.20
Views 70
|
창환
2024.06.20
Views 48
|
창환
2024.06.20
Views 46
|
별빛 실험실