태양계
2014.01.13 02:41

목성(2014.1.13)

조회 수 1659 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

목성입니다.

지난번까진 WA 10mm 접안렌즈를 써서 확대촬영을 했지만, 이번에는 2배 바로우 렌즈만 써서 찍었습니다. 확대율이 줄었는데, WA 10mm를 썼을 때의 2/3 크기입니다. 크기는 작지만 색수차가 보이지 않아 더 좋은 점은 있습니다.

 

촬영 당시의 시상이 굉장히 좋지 않아서 사진이 그다지 선명하진 않습니다. 

특이한 점이 있다면, 위성 에우로파가 목성 앞을 가로지르며 그림자를 드리우고 있다는 것인데요, 사진에 흐릿하게 찍혔습니다. 에우로파는 거의 목성 경계에 있었는데, 영상처리 과정에서 밝은 점으로 흔적만 남았습니다.

 

jup0113f.png < 00:28 촬영 >

 

jup0113_shadow.png < 00:27 촬영 >

 

qg6.gif 

< 영상품질 그래프. 시상이 나빠 대부분이 25% 미만입니다. >

?

List of Articles
번호 분류 제목 날짜 조회 수
19 태양계 목성, 토성, 가니메데(2020.8.23.) file 2020.09.20 106
18 태양계 목성(2020.8.18. 재처리) file 2020.09.20 37
17 태양계 목성, 토성(2020.8.18.) file 2020.09.20 42
16 태양계 목성, 토성(2020.8.17.) file 2020.09.20 54
15 태양계 60mm로 본 행성(2020.6.28.) file 2020.07.02 147
14 태양계 금성, 화성, 목성(2020.6.21.) file 2020.06.21 139
13 태양계 목성(2018.6.16.) file 2018.06.17 393
12 태양계 목성과 경 현상(2018.6.3~4.) file 2018.06.06 240
11 태양계 대적반과 이오의 그림자(2018.5.20.) file 2018.05.21 229
10 태양계 화성, 목성, 토성(2018.5.19.~20.) file 2018.05.20 346
9 태양계 목성(2018.5.11.) file 2018.05.11 94
8 태양계 목성, 토성(2017.6.19.) file 2017.06.19 579
7 태양계 목성(2014.1.26.) file 2014.01.28 1588
6 태양계 목성(2014.1.24.) file 2014.01.25 1499
5 태양계 목성(2014.1.16~17) file 2014.01.16 1629
» 태양계 목성(2014.1.13) file 2014.01.13 1659
3 목성, 카스토르(2013.12.22.) file 2013.12.23 1707
2 태양계 목성(2013.12.22.) file 2013.12.22 1443
1 태양계 목성(2013.12.7) file 2013.12.08 1354
Board Pagination Prev 1 2 3 Next
/ 3
Powered by XE